返回投票頁
1. 緬甸風災逾13萬人死亡 108 票 8%
2. 索馬里海盜肆虐 42 票 3%
3. 俄羅斯和格魯吉亞衝突 28 票 2%
4. 剛果衝突加劇難民困局 52 票 4%
5. 香港立法制訂最低工資 53 票 4%
6. 香港貧富懸殊冠亞洲 74 票 5%
7. 長者「生果金」增至1000元 31 票 2%
8. 金融海嘯製造大量失業人士 82 票 6%
9. 四川大地震 7萬人喪生 104 票 8%
10. 中國南部雪災7000萬人受災 84 票 6%
11. 糧價急升 全球9.6億人不夠糧食 88 票 6%
12. 港府推出1億元食物援助計劃 24 票 2%
13. 立會通過綜援按通脹加1.2% 14 票 1%
14. 非洲津巴布韋爆發霍亂疫情 20 票 1%
15. 世貿談判再次崩潰 28 票 2%
16. 氣候暖化加劇南亞水災 50 票 4%
17. 中國新土地政策冀拉近貧窮差距 61 票 4%
18. 窮國更易申請資金 推行適應氣候變化措施 11 票 1%
19. 中國實施《勞動合同法》 27 票 2%
20. 以國轟炸加沙地帶 居民陷缺水缺糧困境 44 票 3%
21. 北韓面對近十年最嚴重的糧食危機 38 票 3%
22. 阿富汗500萬人缺糧 35 票 3%
23. 港人對氣候變化加劇貧窮的認識偏低 38 票 3%
24. 蘇丹達爾富爾人道危機 38 票 3%
25. 千禧發展目標開倒車 18 票 1%
26. 中國企業倒閉 500萬民工失業 63 票 5%
27. 非洲兒童意外死亡率 較發達國家高10倍 28 票 2%
28. 全球新感染愛滋病人數下降 20 票 1%
29. 衝突持續 菲律賓棉蘭老33%人生活貧困 19 票 1%
30. 颶風連襲海地 65萬人受災 42 票 3%

  總票數: 1364 票 100%
返回投票頁